Januari / Februari / Maart November / December | April / Oktober |
Weekend: € 175 Midweek: € 255 Week: € 315 | Weekend: € 225 Midweek: € 315 Week: € 400 |
Mei / Juni / September | Juli / Augustus (Zomervakantie) |
Weekend: € 285 Midweek: € 425 Week: € 520 | Week: € 760 |
Schoolvakanties Kerst-, Krokus-, Paas- & Herfstvakantie | Verlengd weekend (weekend + feestdag/brugdag) |
Weekend: € 310 Midweek: € 455 Week: € 625 | Prijs weekend + € 110 |
Prijzen 2024 & 2025
.
Afwijkende periode?
Voor afwijkende periodes kunt u steeds een aanvraag doen via het contactformulier
op onze website, via e-mail of via telefoon. We bekijken dan samen met u de mogelijkheden.
Het vakantieappartement is gesitueerd in
Nieuwpoort-Bad,
een bruisende en dynamische badstad
aan de Belgische Kust.
Vragen? Contacteer ons: